Estratificación y escarificación de semillas de árboles
Tratamientos para la Germinación de Semillas de Árboles
Una semilla es en esencia, un embrión de planta, que contiene en si misma todos los elementos y energía necesarios para iniciar el desarrollo. Para obtener éxito con la mayoría de semillas, es necesario entender mínimamente sus necesidades, de este modo podremos darles con exactitud las condiciones que necesitan para su germinación.
Una vez formadas las semillas en el interior del fruto, éstas no empiezan a germinar de inmediato, salvo contadas excepciones, permaneciendo en un letargo que frenará el desarrollo hasta que lleguen las condiciones necesarias para germinar. Esto impedirá que la semilla germine fuera de época, lo que implicaría la muerte de la planta.
Uno de las causas más comunes de fallos en la germinación es debida a la plantación demasiado profunda. Una semilla tiene suficiente alimento para aoutoabastecerse durante un periodo de tiempo muy limitado, y cuando una pequeña semilla es plantada muy profunda, rápidamente habrá agotado sus reservas antes de alcanzar la superficie.
Otra motivo de fracaso es el riego. Las semillas necesitan un suministro constante de agua y aire a su alrededor. Un exceso de agua hará que el aire que contienen los poros del sustrato sea desplazado, ahogando las raíces. En cambio un riego insuficiente hará que los pequeños capilares se deshidraten, causando la muerte del embrión o de la plántula.
Influencia de la temperatura:
Muchas semillas solo germinarán entre determinadas temperaturas. Por exceso de frío, la semilla consumirá sus reservas de agua sin llegar a germinar, y por exceso de calor la germinación se inhibe. Afortunadamente la mayoría de semillas son tolerantes en una amplia gama de temperaturas, no obstante es recomendable que no sufran fluctuaciones y se siga como guía la tabla de necesidades de cada especie.
Una vez producida la germinación, la temperatura se puede bajar un par de grados y empezar a ventilar las plántulas, así como aportar la luz necesaria.
Letargo y Latencia:
La mayoría de semillas de árboles y arbustos pueden ser muy erráticas en su germinación. Esto es debido al letargo de las semillas, condición que previene su germinación hasta que no se den las condiciones idóneas. El método natural que tienen las plantas, es abandonarlas a su suerte, para que una vez superadas las extremas condiciones que indudablemente tendrán que pasar, germinarán en la época correcta.
Esta protección toma forma de múltiples maneras, cubiertas duras y leñosas que impiden la penetración de la humedad, cubiertas resistentes a los ácidos de los estómagos de los animales, elementos químicos internos que provocan el letargo, etc. De este modo resistirán, por ejemplo, a la putrefacción de la pulpa de una manzana, o la acción del frío húmedo de la hojarasca en invierno.
Este letargo se puede romper artificialmente como veremos a continuación.
Escarificación.
Algunas semillas poseen una cubierta dura que protege al embrión de las inclemencias. Estas semillas de deberán escarificar para erosionar esta cubierta con el fin de que el agua penetre y active la germinación.
Escarificación mecánica:
Algunas semillas que en la naturaleza pasan su letargo entre el humus activo del suelo, poseen una cubierta dura que se va erosionando con la acción de la flora bacteriana. Los árboles tropicales tienen generalmente este tipo de semillas.
El método artificial se basa en hacer pequeñas incisiones en la cubierta con un objeto cortante o más comúnmente, con algún tipo de material abrasivo (papel de lija, etc.)
Escarificación por Inmersión:
El sumergir la semilla es beneficial en dos sentidos: puede reblandecer la cubierta dura y también puede lavar ciertos inhibidores químicos que impiden la germinación. 24 horas en agua caliente a unos 30-40ºC será por lo general suficiente. En el caso de que sea necesario más tiempo, se deberá cambiar el agua a diario.
Ciertas semillas se han de someter a tratamientos de inmersión en agua hirviendo o en disoluciones de ácido sulfúrico para acabar de reblandecer la cubierta o para eliminar los inhibidores (el baño ácido reproduce el paso por el estómago)
Estratificación:
La estratificación viene a ser el paso de la semilla por el invierno entre la hojarasca húmeda del suelo.
Generalmente hablamos de estratificación en frío, y consiste en disponer las semillas junto a un medio que conserve la humedad, arena o turba, y almacenarlas en una caja de plástico con tapa dentro de la nevera (nunca congelador) durante un período de tiempo que varía de unas pocas semanas a unos meses.
Las semillas pequeñas se pueden estratificar con arena de sílice húmeda (nunca empapada), formando capas y encerrando el conjunto en una fiambrera hermética. Las semillas grandes, se pueden mezclar a razón de una parte de semillas por tres de turba húmeda y se almacenan en la nevera dentro de una bolsa de plástico.
Se ha de vigilar de vez en cuando, procurando que no pierdan su humedad ( los frigoríficos secarán rápidamente la arena o turba si no están bien cerrados).
Para la estratificación en caliente es necesario preparar las semillas del mismo modo (semillas más material húmedo encerrado en plástico), lo único que a la hora de almacenarlas, lo haremos en una habitación a temperatura adecuada.
Doble Letargo:
Algunas semillas necesitan la combinación de varios tratamientos, debido a que tienen doble letargo, es decir, cubiertas duras e inhibidores de la germinación. O, en casos puntuales, necesitan combinar estratificación en caliente y posteriormente en frío para que broten. Por ejemplo el Tejo necesita un período cálido para que se desarrolle el embrión de la raíz antes de pasar otro período frío que activará la latencia del brote.
Tabla de Necesidades
Género:
He especificado sólo el género ya que por especies el listado sería inmenso, hay enormes variaciones entre miembros de un mismo género, por ejemplo entre los Pinus podemos encontrar al «P. mugo» que vivirá la mayor parte del año entre temperaturas bajas, y el «P. halepensis» que en muy pocos momentos bajará de 0ºC. Pero el tratamiento será el mismo, lo que varia es el tiempo de estratificación.
Luz y Regularidad:
Las semillas que necesiten luz para germinar están marcadas con una «L», las que necesitan oscuridad con una «O» , las demás son indiferentes.
Cuando en la columna correspondiente figure una «I» (Irregular), la germinación es generalmente errática.
Temperatura:
Esta columna marca los límites entre los que puede fluctuar la temperatura necesaria para germinar.
Sustrato:
Turba: ha de ser fina, neutra, poco descompuesta y preferentemente sin abonar.
Para un sustrato arenoso se puede mezclar a partes iguales turba y arena de sílice fina.
Para conservar la humedad idónea, se regará por inmersión una vez hecha la siembra y se cubrirá el semillero o maceta con una bolsa de plástico trasparente ajustada a la base. Una vez empiece la brotación de las semillas se pueden hacer agujeros en la bolsa, cada vez mayores, hasta destaparla, una vez consigan los plantones cierta resistencia.
Profundidad:
Figurará en mm o «S» depositada en superficie y «S.C.» sólo cubrir , depositando encima de la semilla el sustrato mínimo para cubrirla.
Género | Días | Luz Regularidad | Temperatura | Sustrato | Profundidad | ||
Abies | 21-30 | L | I | 20-24 | Turba | S | |
Dejar en remojo una noche, estratificar durante 21 días | |||||||
Acacia | 21 | x | 21-26 | Arenoso | 2mm | ||
Dejar en remojo durante 4 horas en agua caliente | |||||||
Acer | 30-365 | L | I | 18-21 | Turba | S | |
Dejar en remojo dos días, dos meses estratificado en caliente, y dos meses estratificado en frío | |||||||
Adansonia | 21-365 | x | I | 21-26 | Turba | 2mm | |
Dejar en remojo durante 4 horas en agua caliente | |||||||
Ailanthus | 30-90 | L | I | 10-15 | Arenoso | S | |
Escarificar, dejar en remojo unas 4 horas, y estratificar durante dos semanas | |||||||
Albizia | 30-90 | x | I | 18-23 | Arenoso | 3mm | |
Dejar en remojo en agua tibia durante 12 horas | |||||||
Alstroemeria | 30-365 | x | I | 18-21 | Turba | 2mm | |
Dejar en remojo en agua caliente. Sembrar individualmente | |||||||
Araucaria | 30-60 | O | x | 12-15 | Turba | 6mm | |
Una vez recolectadas las semillas, sembrar inmediatamente | |||||||
Arbutus | 60-90 | L | I | 18-21 | Turba | S | |
Estratificar durante 6-8semanas | |||||||
Azalea | 50-90 | L | I | 12-15 | Turba | S | |
Estratificar durante 9-12 semanas | |||||||
Género | Días | Luz y Regularidad | Temperatura | Sustrato | Profundidad | ||
Bauhinia | 21-42 | x | x | 23-30 | Turba | 6mm | |
Dejar en remojo durante 48h en agua caliente | |||||||
Betula | 30-90 | L | I | 18-23 | Turba | S | |
Estratificar durante 10 semanas | |||||||
Callistemon | 14-60 | L | x | 12-18 | Turba | S | |
Estratificar durante 9 semanas | |||||||
Calocedrus | 30-90 | L | x | 10-15 | Turba | S.C. | |
Estratificar durante 4 semanas | |||||||
Carpinus | 30-365 | L | I | 18-21 | Arenoso | S | |
Un mes estratificado a 26ºC y 4 meses estratificado en frío | |||||||
Casuarina | 30-90 | x | x | 18ºC | Arenoso | S | |
x | |||||||
Catalpa | 14-30 | L | I | 15-20 | Turba | S | |
Ventilar bien las plántulas para evitar infecciones de Phytium o Phitophthora (podredumbre de cuello) | |||||||
Cedrus | 14-60 | L | I | 15-18 | Arenoso | S | |
Dejar en remojo durante 2-3 horas y estratificar durante 3 semanas | |||||||
Cephalotaxus | 14-60 | x | I | 15-18 | Turba | S.C. | |
x | |||||||
Cercis | 30-90 | L | I | 21-23 | Arenoso | S.C. | |
Dejar en remojo en agua caliente durante 2-3horas y estratificar durante 2-3 meses | |||||||
Género | Días | Luz y Regularidad | Temperatura | Sustrato | Profundidad | ||
Chaenomeles | 70-90 | L | I | 12-18 | Arenoso | S | |
Estratificar durante 7-10 semanas | |||||||
Chamaecyparis | 30-60 | L | x | 10-15 | Turba | S.C. | |
Estratificar durante 3 semanas | |||||||
Coffea | 42-56 | L | x | 24 | Turba | S | |
Dejar en remojo 48 horas | |||||||
Cornus | 90-730 | L | I | 10-15 | Arenoso | S | |
Estratificar dos meses a 21ºC y estratificar tres meses en frío | |||||||
Cotoneaster | 180-365 | L | I | 21 | Turba ácida | S | |
Estratificar 3-5 meses a 21ªC y estratificar en frío 3 meses más | |||||||
Crataegus | 180-730 | L | I | 10-15 | Arenoso | S | |
Estratificar 3-5 meses a 21ªC y estratificar en frío 3 meses más | |||||||
Cryptomeria | 30-60 | x | I | 12-18 | Turba | 2mm | |
x | |||||||
Cupressus | 30-90 | L | I | 18-21 | Turba | S | |
Estratificar durante 3 semanas | |||||||
Elaeagnus | 140-180 | x | I | 10-15 | Arenoso | 2mm | |
Estratificar en caliente durante 4 semanas y en frío 8-12 semanas más | |||||||
Erythrina | 10-15 | x | x | 21-23 | Turba | 3mm | |
Dejar en remojo 24 horas | |||||||
Género | Días | Luz y Regularidad | Temperatura | Sustrato | Profundidad | ||
Eucaliptus | 14-90 | x | I | 21-23 | Turba | S | |
Plantar las semillas junto con la pelusa del fruto, estratificar durante 30 días | |||||||
Euonymus | 220-365 | x | I | 10-18 | Arenoso | 2mm | |
Estratificar 8-12 semanas en caliente y 8-16 semanas en frío | |||||||
Fagus | 30-365 | L | I | 10-15 | Arenoso | S.C. | |
Dejar en remojo una noche, estratificar durante 6 semanas | |||||||
Feijoa | 21-42 | x | x | 12-15 | Turba | 2mm | |
Remojar tres veces antes de sembrar | |||||||
Ficus | 15-90 | L | I | 21-26 | Turba | S | |
Estratificar durante dos semanas | |||||||
Gingko | 30-60 | L | I | 21-23 | Turba | 3mm | |
Estratificar durante 8-10 semanas | |||||||
Jacaranda | 10-15 | x | x | 21-26 | Turba | S.C. | |
x | |||||||
Junglans | 30-180 | L | I | 10-15 | Turba | S.C. | |
Estratificar dos o tres semanas. Disponer de modo que la línea divisoria quede encima | |||||||
Juniperus | 30-180 | L | I | 10ºC | Turba | S | |
Dejar en remojo 24 horas. Las altas temperaturas inhiben la germinación | |||||||
Lagerstroemia | 15-20 | L | x | 21 | Arenoso | S | |
Estratificar durante 21 días | |||||||
Género | Días | Luz y Regularidad | Temperatura | Sustrato | Profundidad | ||
Larix | 30-90 | L | I | 18-24 | Turba | S | |
Estratificar durante 1 mes | |||||||
Liquidambar | 14-365 | L | I | 18-23 | Turba | S | |
Estratificar durante 3 meses. No dejar que las semillas se sequen | |||||||
Melia | 30-180 | x | I | 12 | Arenoso | 3mm | |
x | |||||||
Mimosa | 21-30 | L | I | 20-24 | Arenoso | S | |
Sumergir en agua que esté a punto de hervir durante 20 minutos | |||||||
Morus | 14-30 | L | x | 18-23 | Turba | S | |
Estratificar de uno a tres meses | |||||||
Myrtus | 30-90 | x | I | 12-18 | Turba | S | |
Dejar en remojo una noche, estratificar durante dos semanas | |||||||
Olea | 30-120 | x | I | 18-21 | Arenoso | 3mm | |
x | |||||||
Phytolaca | 30-60 | x | I | 18-21 | Arenoso | 3mm | |
x | |||||||
Picea | 30-60 | L | I | 13 | Arenoso | S | |
Estratificar durante 21 días | |||||||
Pinus | 30-60 | L | I | 12-18 | Arenoso | S | |
Dejar en remojo una noche, estratificar durante 6 semanas | |||||||
Género | Días | Luz y Regularidad | Temperatura | Sustrato | Profundidad | ||
Pittosporum | 30-60 | x | I | 12 | Arenoso | 2mm | |
Poner las semillas en una bolsa de tela, y sumergir en agua hirviendo durante unos segundos | |||||||
Prunus | 120-365 | L | I | 18-23 | Arenoso | 2mm | |
Estratificar durante 4 semanas | |||||||
Pseudotsuga | 30-180 | L | I | 22 | Turba | S | |
Estratificar durante 8 semanas | |||||||
Punica | 30-40 | L | x | 21-24 | Arenoso | S | |
Dejar en remojo 4 horas, estratificar durante 21 días | |||||||
Pyracantha | 40-180 | L | I | 10 | Turba | S.C | |
Estratificar durante 6 semanas | |||||||
Quercus | 120-365 | L | I | 12 | Turba | S.C | |
Dejar en remojo una noche, estratificar durante tres meses | |||||||
Robinia | 21-30 | L | x | 20-24 | Arenoso | S | |
Dejar en remojo en agua caliente | |||||||
Sequoia | 7-60 | L | I | 12-15 | Turba | S | |
x | |||||||
Sophora | 10-21 | x | x | 21-30 | Arenoso | S.C. | |
Escarificar y dejar en remojo una noche | |||||||
Sorbus | 120-180 | L | I | 18-21 | Arenoso | S | |
Estratificar durante 4 meses | |||||||
Género | Días | Luz y Regularidad | Temperatura | Sustrato | Profundidad | ||
Taxodium | 14-60 | L | x | 21 | Turba | S | |
Estratificar durante 4 semanas | |||||||
Taxus | 365+ | L | I | 21 | Turba | S.C. | |
Estratificar 3 meses a 20ªC, 3 meses en frío y 3 meses a 20ªC | |||||||
Thuja | 14-60 | L | I | 12 | Turba | S | |
Estratificar durante 4 semanas | |||||||
Tsga | 7-60 | L | I | 15 | Turba | S | |
Estratificar durante 3 meses | |||||||
Zelkova | 14-60 | L | I | 12-20 | Turba | S | |
Estratificar durante 2 semanas | |||||||
*(datos procedentes de los Departamentos de Arboricultura de varias Universidades y del libro «Successful Seed Raising Guide» de Thompson and Morgan)
Especies no listadas: Autor: Antoni Payeras |